* เริ่มนับยอดตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2569

ยอดรวมทั้งประเทศ
ร่วมสวดธัมมจักฯ ไปแล้ว
187,468 จบ
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
67 โรงเรียน
คิดเป็น
5 % ของ 1,297 ร.ร.
| ภาค/จังหวัด | ยอดสวด | |
|---|---|---|
| เหนือ | 99,349 | |
| 1 | ตาก | 97,612 |
| 2 | น่าน | 740 |
| 3 | เพชรบูรณ์ | 460 |
| 4 | นครสวรรค์ | 343 |
| 5 | ลำพูน | 194 |
| กลาง | 38,537 | |
| 1 | สระบุรี | 30,133 |
| 2 | สมุทรปราการ | 2,899 |
| 3 | ลพบุรี | 2,693 |
| 4 | นครปฐม | 1,370 |
| 5 | อ่างทอง | 810 |
| 6 | อุทัยธานี | 416 |
| 7 | สมุทรสาคร | 216 |
| อีสาน | 21,731 | |
| 1 | อุดรธานี | 21,260 |
| 2 | อุบลราชธานี | 280 |
| 3 | นครราชสีมา | 191 |
| ตะวันตก | 16,704 | |
| 1 | เพชรบุรี | 16,704 |
| ตะวันออก | 6,978 | |
| 1 | ฉะเชิงเทรา | 6,978 |
| ใต้ | 2,738 | |
| 1 | สุราษฎร์ธานี | 2,738 |
| กทม. | 1,430 | |
| 1 | กรุงเทพมหานคร | 1,430 |
| จังหวัด | ยอดสวด | |
|---|---|---|
| 1 | ตาก | 97,612 |
| 2 | สระบุรี | 30,133 |
| 3 | อุดรธานี | 21,260 |
| 4 | เพชรบุรี | 16,704 |
| 5 | ฉะเชิงเทรา | 6,978 |
| 6 | สมุทรปราการ | 2,899 |
| 7 | สุราษฎร์ธานี | 2,738 |
| 8 | ลพบุรี | 2,693 |
| 9 | กรุงเทพมหานคร | 1,430 |
| 10 | นครปฐม | 1,370 |
| 11 | อ่างทอง | 810 |
| 12 | น่าน | 740 |
| 13 | เพชรบูรณ์ | 460 |
| 14 | อุทัยธานี | 416 |
| 15 | นครสวรรค์ | 343 |
| 16 | อุบลราชธานี | 280 |
| 17 | สมุทรสาคร | 216 |
| 18 | ลำพูน | 194 |
| 19 | นครราชสีมา | 191 |
| โรงเรียน | ยอดสวด | จน.วันที่ส่งยอด | |
|---|---|---|---|
| 1 | ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก ตาก | 90,100 | 10 |
| 2 | ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ เพชรบุรี | 16,704 | 6 |
| 3 | ร.ร.นาทรายวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 2 อุดรธานี | 7,248 | 8 |
| 4 | ร.ร.อนุบาลมวกเหล็ก สระบุรี | 6,391 | 8 |
| 5 | ร.ร.หนองแวงวิทยา อุดรธานี | 6,360 | 8 |
| 6 | ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ) ตาก | 6,060 | 6 |
| 7 | ร.ร.วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ฉะเชิงเทรา | 5,462 | 16 |
| 8 | ร.ร.อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 อุดรธานี | 4,960 | 8 |
| 9 | ร.ร.เทศบาลบ้านม่วง สระบุรี | 3,714 | 9 |
| 10 | ร.ร.วัดป่าไผ่ สระบุรี | 3,134 | 9 |
| 11 | ร.ร.สว่างรัตน์พิฉายศึกษา สระบุรี | 2,775 | 15 |
| 12 | ร.ร.ยุวศึกษา สุราษฎร์ธานี | 2,738 | 5 |
| 13 | ร.ร.เทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง ลพบุรี | 2,693 | 3 |
| 14 | ร.ร.คลองบางกะสี สมุทรปราการ | 1,848 | 3 |
| 15 | ร.ร.วัดสหกรณ์รังสรรค์ สระบุรี | 1,778 | 14 |
| 16 | ร.ร.วัดแสนภุมราวาส (เฉลิมชัยราษฎร์อนุสรณ์) ฉะเชิงเทรา | 1,516 | 14 |
| 17 | ร.ร.จินเต๊อะแก่งคอย สระบุรี | 1,471 | 3 |
| 18 | ร.ร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู ตาก | 1,452 | 3 |
| 19 | ร.ร.วัดดอกไม้ กรุงเทพมหานคร | 1,430 | 2 |
| 20 | ร.ร.วัดมวกเหล็กใน สระบุรี | 1,218 | 14 |
| 21 | ร.ร.วัดมะขามเรียง สระบุรี | 1,152 | 12 |
| 22 | ร.ร.หลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ นครปฐม | 1,130 | 6 |
| 23 | ร.ร.วัดบ้านหมาก สระบุรี | 1,067 | 13 |
| 24 | ร.ร.บ้านกุดจิก อุดรธานี | 945 | 5 |
| 25 | ร.ร.วัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล) สระบุรี | 885 | 7 |
| 26 | ร.ร.บ้านต้องหนองสระปลา อุดรธานี | 837 | 3 |
| 27 | ร.ร.วัดเสาธงนอก สมุทรปราการ | 826 | 5 |
| 28 | ร.ร.สนิทวิทยา อ่างทอง | 810 | 3 |
| 29 | ร.ร.เทศบาลพัฒนา สระบุรี | 738 | 2 |
| 30 | ร.ร.วัดพระยาทด (สุชลิตวิทยา) สระบุรี | 705 | 15 |
| 31 | ร.ร.วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) สระบุรี | 609 | 3 |
| 32 | ร.ร.วัดสุนันทาราม สระบุรี | 597 | 13 |
| 33 | ร.ร.บ้านร้อง น่าน | 538 | 15 |
| 34 | ร.ร.บ้านหลังเขา สระบุรี | 496 | 9 |
| 35 | ร.ร.บ้านนาไร่เดียว เพชรบูรณ์ | 460 | 4 |
| 36 | ร.ร.ชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ 52 อุทัยธานี | 416 | 4 |
| 37 | ร.ร.วัดบ้านจาน สระบุรี | 410 | 5 |
| 38 | ร.ร.บ้านเขาไม้เกวียน สระบุรี | 382 | 2 |
| 39 | ร.ร.บ้านห้วยผึ้ง อุดรธานี | 348 | 3 |
| 40 | ร.ร.บ้านราษฎร์เจริญ สระบุรี | 346 | 3 |
| 41 | ร.ร.ชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์) นครสวรรค์ | 343 | 3 |
| 42 | ว.อาชีวศึกษาหนองหาน อุดรธานี | 336 | 2 |
| 43 | ร.ร.วัดบำเพ็ญพรต (ประมาณราษฎร์วิทยานุสรณ์) สระบุรี | 297 | 5 |
| 44 | ร.ร.บ้านแข็งขยัน อุบลราชธานี | 280 | 10 |
| 45 | ร.ร.วัดบ้านยาง สระบุรี | 254 | 11 |
| 46 | ร.ร.บ้านฉาง นครปฐม | 240 | 3 |
| 47 | ร.ร.บ้านตูม อุดรธานี | 226 | 1 |
| 48 | ร.ร.อนุบาลชลิดา สมุทรปราการ | 225 | 4 |
| 49 | ร.ร.วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สระบุรี | 218 | 2 |
| 50 | ร.ร.วัดท่ากระบือ (ท่ากระบือพิทยาคาร) สมุทรสาคร | 216 | 2 |
| 51 | ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโป่ง) ลำพูน | 194 | 3 |
| 52 | ร.ร.บ้านหนองขาม นครราชสีมา | 191 | 1 |
| 53 | ร.ร.วัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์) สระบุรี | 191 | 2 |
| 54 | ร.ร.สันมะค่าบกน้อยสามัคคี สระบุรี | 186 | 3 |
| 55 | ร.ร.บ้านปงสนุก น่าน | 173 | 1 |
| 56 | ร.ร.วัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์3) สระบุรี | 163 | 1 |
| 57 | ร.ร.วัดเขาลาดวนาราม สระบุรี | 159 | 2 |
| 58 | ร.ร.บ้านหินซ้อน สระบุรี | 149 | 1 |
| 59 | ร.ร.เทศบาลวัดแก่งคอย สระบุรี | 136 | 1 |
| 60 | ร.ร.นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม สระบุรี | 125 | 1 |
| 61 | ร.ร.บ้านคลองไทร สระบุรี | 115 | 2 |
| 62 | ร.ร.วัดสร่างโศก(อบศรีประชาอุปถัมภ์) สระบุรี | 107 | 1 |
| 63 | ร.ร.วัดสาธุประชาสรรค์ สระบุรี | 90 | 1 |
| 64 | ร.ร.บ้านหนองใหญ่ สระบุรี | 40 | 1 |
| 65 | ร.ร.วัดหนองกีบม้า สระบุรี | 35 | 1 |
| 66 | ร.ร.บ้านใหม่ น่าน | 29 | 1 |
| อันดับ | โรงเรียน | ยอดสวด | จน.วันที่ส่งยอด |
|---|---|---|---|
| 1 | ร.ร.วัดดอกไม้ กรุงเทพมหานคร | 1,430 | 2 |
| กลาง | |||
| 1 | ร.ร.อนุบาลมวกเหล็ก สระบุรี | 6,391 | 8 |
| 2 | ร.ร.เทศบาลบ้านม่วง สระบุรี | 3,714 | 9 |
| 3 | ร.ร.วัดป่าไผ่ สระบุรี | 3,134 | 9 |
| 4 | ร.ร.สว่างรัตน์พิฉายศึกษา สระบุรี | 2,775 | 15 |
| 5 | ร.ร.เทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง ลพบุรี | 2,693 | 3 |
| 6 | ร.ร.คลองบางกะสี สมุทรปราการ | 1,848 | 3 |
| 7 | ร.ร.วัดสหกรณ์รังสรรค์ สระบุรี | 1,778 | 14 |
| 8 | ร.ร.จินเต๊อะแก่งคอย สระบุรี | 1,471 | 3 |
| 9 | ร.ร.วัดมวกเหล็กใน สระบุรี | 1,218 | 14 |
| 10 | ร.ร.วัดมะขามเรียง สระบุรี | 1,152 | 12 |
| เหนือ | |||
| 1 | ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก ตาก | 90,100 | 10 |
| 2 | ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ) ตาก | 6,060 | 6 |
| 3 | ร.ร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู ตาก | 1,452 | 3 |
| 4 | ร.ร.บ้านร้อง น่าน | 538 | 15 |
| 5 | ร.ร.บ้านนาไร่เดียว เพชรบูรณ์ | 460 | 4 |
| 6 | ร.ร.ชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์) นครสวรรค์ | 343 | 3 |
| 7 | ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโป่ง) ลำพูน | 194 | 3 |
| 8 | ร.ร.บ้านปงสนุก น่าน | 173 | 1 |
| 9 | ร.ร.บ้านใหม่ น่าน | 29 | 1 |
| อีสาน | |||
| 1 | ร.ร.นาทรายวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 2 อุดรธานี | 7,248 | 8 |
| 2 | ร.ร.หนองแวงวิทยา อุดรธานี | 6,360 | 8 |
| 3 | ร.ร.อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 อุดรธานี | 4,960 | 8 |
| 4 | ร.ร.บ้านกุดจิก อุดรธานี | 945 | 5 |
| 5 | ร.ร.บ้านต้องหนองสระปลา อุดรธานี | 837 | 3 |
| 6 | ร.ร.บ้านห้วยผึ้ง อุดรธานี | 348 | 3 |
| 7 | ว.อาชีวศึกษาหนองหาน อุดรธานี | 336 | 2 |
| 8 | ร.ร.บ้านแข็งขยัน อุบลราชธานี | 280 | 10 |
| 9 | ร.ร.บ้านตูม อุดรธานี | 226 | 1 |
| 10 | ร.ร.บ้านหนองขาม นครราชสีมา | 191 | 1 |
| ตะวันออก | |||
| 1 | ร.ร.วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ฉะเชิงเทรา | 5,462 | 16 |
| 2 | ร.ร.วัดแสนภุมราวาส (เฉลิมชัยราษฎร์อนุสรณ์) ฉะเชิงเทรา | 1,516 | 14 |
| ตะวันตก | |||
| 1 | ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ เพชรบุรี | 16,704 | 6 |
| ใต้ | |||
| 1 | ร.ร.ยุวศึกษา สุราษฎร์ธานี | 2,738 | 5 |
| อันดับ | โรงเรียน | ยอดสวด | จน.วันที่ส่งยอด |
|---|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร | |||
| 1 | ร.ร.วัดดอกไม้ | 1,430 | 2 |
| ฉะเชิงเทรา | |||
| 1 | ร.ร.วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) | 5,462 | 16 |
| 2 | ร.ร.วัดแสนภุมราวาส (เฉลิมชัยราษฎร์อนุสรณ์) | 1,516 | 14 |
| ตาก | |||
| 1 | ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก | 90,100 | 10 |
| 2 | ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ) | 6,060 | 6 |
| 3 | ร.ร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู | 1,452 | 3 |
| นครปฐม | |||
| 1 | ร.ร.หลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ | 1,130 | 6 |
| 2 | ร.ร.บ้านฉาง | 240 | 3 |
| นครราชสีมา | |||
| 1 | ร.ร.บ้านหนองขาม | 191 | 1 |
| นครสวรรค์ | |||
| 1 | ร.ร.ชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์) | 343 | 3 |
| น่าน | |||
| 1 | ร.ร.บ้านร้อง | 538 | 15 |
| 2 | ร.ร.บ้านปงสนุก | 173 | 1 |
| 3 | ร.ร.บ้านใหม่ | 29 | 1 |
| เพชรบุรี | |||
| 1 | ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ | 16,704 | 6 |
| เพชรบูรณ์ | |||
| 1 | ร.ร.บ้านนาไร่เดียว | 460 | 4 |
| ลพบุรี | |||
| 1 | ร.ร.เทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง | 2,693 | 3 |
| ลำพูน | |||
| 1 | ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโป่ง) | 194 | 3 |
| สมุทรปราการ | |||
| 1 | ร.ร.คลองบางกะสี | 1,848 | 3 |
| 2 | ร.ร.วัดเสาธงนอก | 826 | 5 |
| 3 | ร.ร.อนุบาลชลิดา | 225 | 4 |
| สมุทรสาคร | |||
| 1 | ร.ร.วัดท่ากระบือ (ท่ากระบือพิทยาคาร) | 216 | 2 |
| สระบุรี | |||
| 1 | ร.ร.อนุบาลมวกเหล็ก | 6,391 | 8 |
| 2 | ร.ร.เทศบาลบ้านม่วง | 3,714 | 9 |
| 3 | ร.ร.วัดป่าไผ่ | 3,134 | 9 |
| สุราษฎร์ธานี | |||
| 1 | ร.ร.ยุวศึกษา | 2,738 | 5 |
| อ่างทอง | |||
| 1 | ร.ร.สนิทวิทยา | 810 | 3 |
| อุดรธานี | |||
| 1 | ร.ร.นาทรายวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 2 | 7,248 | 8 |
| 2 | ร.ร.หนองแวงวิทยา | 6,360 | 8 |
| 3 | ร.ร.อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 | 4,960 | 8 |
| อุทัยธานี | |||
| 1 | ร.ร.ชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ 52 | 416 | 4 |
| อุบลราชธานี | |||
| 1 | ร.ร.บ้านแข็งขยัน | 280 | 10 |
| ภาค | จังหวัด | โรงเรียน | ยอดสวด | เหรียญพระของขวัญ |
|---|---|---|---|---|
| กทม. | กรุงเทพมหานคร | ร.ร.วัดดอกไม้ | 1,430 | 5 |
| กลาง | นครปฐม | ร.ร.หลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ | 1,130 | 4 |
| กลาง | นครปฐม | ร.ร.บ้านฉาง | 240 | 1 |
| กลาง | ลพบุรี | ร.ร.เทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง | 2,693 | 11 |
| กลาง | สมุทรปราการ | ร.ร.คลองบางกะสี | 1,848 | 7 |
| กลาง | สมุทรปราการ | ร.ร.วัดเสาธงนอก | 826 | 3 |
| กลาง | สระบุรี | ร.ร.อนุบาลมวกเหล็ก | 6,391 | 26 |
| กลาง | สระบุรี | ร.ร.เทศบาลบ้านม่วง | 3,714 | 15 |
| กลาง | สระบุรี | ร.ร.วัดป่าไผ่ | 3,134 | 13 |
| กลาง | สระบุรี | ร.ร.สว่างรัตน์พิฉายศึกษา | 2,775 | 11 |
| กลาง | สระบุรี | ร.ร.วัดสหกรณ์รังสรรค์ | 1,778 | 7 |
| กลาง | สระบุรี | ร.ร.จินเต๊อะแก่งคอย | 1,471 | 6 |
| กลาง | สระบุรี | ร.ร.วัดมวกเหล็กใน | 1,218 | 5 |
| กลาง | สระบุรี | ร.ร.วัดมะขามเรียง | 1,152 | 4 |
| กลาง | สระบุรี | ร.ร.วัดบ้านหมาก | 1,067 | 4 |
| กลาง | สระบุรี | ร.ร.วัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล) | 885 | 3 |
| กลาง | สระบุรี | ร.ร.เทศบาลพัฒนา | 738 | 3 |
| กลาง | สระบุรี | ร.ร.วัดพระยาทด (สุชลิตวิทยา) | 705 | 2 |
| กลาง | สระบุรี | ร.ร.วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) | 609 | 2 |
| กลาง | สระบุรี | ร.ร.วัดสุนันทาราม | 597 | 2 |
| กลาง | สระบุรี | ร.ร.บ้านหลังเขา | 496 | 2 |
| กลาง | สระบุรี | ร.ร.วัดบ้านจาน | 410 | 1 |
| กลาง | สระบุรี | ร.ร.บ้านเขาไม้เกวียน | 382 | 1 |
| กลาง | สระบุรี | ร.ร.บ้านราษฎร์เจริญ | 346 | 1 |
| กลาง | สระบุรี | ร.ร.วัดบำเพ็ญพรต (ประมาณราษฎร์วิทยานุสรณ์) | 297 | 1 |
| กลาง | สระบุรี | ร.ร.วัดบ้านยาง | 254 | 1 |
| กลาง | อ่างทอง | ร.ร.สนิทวิทยา | 810 | 3 |
| กลาง | อุทัยธานี | ร.ร.ชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ 52 | 416 | 1 |
| ตะวันตก | เพชรบุรี | ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ | 16,704 | 69 |
| ตะวันออก | ฉะเชิงเทรา | ร.ร.วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) | 5,462 | 22 |
| ตะวันออก | ฉะเชิงเทรา | ร.ร.วัดแสนภุมราวาส (เฉลิมชัยราษฎร์อนุสรณ์) | 1,516 | 6 |
| ใต้ | สุราษฎร์ธานี | ร.ร.ยุวศึกษา | 2,738 | 11 |
| เหนือ | ตาก | ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก | 90,100 | 376 |
| เหนือ | ตาก | ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ) | 6,060 | 25 |
| เหนือ | ตาก | ร.ร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู | 1,452 | 6 |
| เหนือ | นครสวรรค์ | ร.ร.ชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์) | 343 | 1 |
| เหนือ | น่าน | ร.ร.บ้านร้อง | 538 | 2 |
| เหนือ | เพชรบูรณ์ | ร.ร.บ้านนาไร่เดียว | 460 | 1 |
| อีสาน | อุดรธานี | ร.ร.นาทรายวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 2 | 7,248 | 30 |
| อีสาน | อุดรธานี | ร.ร.หนองแวงวิทยา | 6,360 | 26 |
| อีสาน | อุดรธานี | ร.ร.อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 | 4,960 | 20 |
| อีสาน | อุดรธานี | ร.ร.บ้านกุดจิก | 945 | 3 |
| อีสาน | อุดรธานี | ร.ร.บ้านต้องหนองสระปลา | 837 | 3 |
| อีสาน | อุดรธานี | ร.ร.บ้านห้วยผึ้ง | 348 | 1 |
| อีสาน | อุดรธานี | ว.อาชีวศึกษาหนองหาน | 336 | 1 |
| อีสาน | อุบลราชธานี | ร.ร.บ้านแข็งขยัน | 280 | 1 |
